Werkstatteinrichtung Module: Energie-, Medien- und Entsorgungsschränke
Produktinformationen "Werkstatteinrichtung Module: Energie-, Medien- und Entsorgungsschränke"
Zusatzmodule für die LISTA Werkstatteinrichtung
Mit den LISTA Zusatzmodulen ergänzen Sie die Werkstatteinrichtung um Energieversorgung, Medienzuführung, Abfalltrennung und geschützten Stauraum. Die Module sind für die Integration in Schubladenschrank-Linien ausgelegt und haben überwiegend 725 mm Tiefe und 850 mm Gehäusehöhe. Sockel, Staplersockel und Sockelblenden schließen die Linie nach unten ab.
Eigenschaften
- Energiemodulschränke mit 230-V-Steckdosen und wahlweise Druckluftanschlüssen oder RJ45-Netzwerkdosen; Steckertypen D/Schuko, F, GB oder CH
- Medienversorgungsschränke mit 1 bis 5 Schlauchtoren und verzinkter Tropfwanne, Tower mit 8 Schlauchtoren
- Entsorgungsschränke mit Schublade (200 kg) für 1 x 60 l oder 4 x 60 l
- Flügeltürschränke mit Verstellboden und KEY Lock, Türanschlag links oder rechts, auch befahrbar ohne Boden
- Monitorschrank mit Flügeltür aus Sicherheitsglas, Monitorfach 710 x 325 x 730 mm
- Gesamthöhe 895–940 mm über Nivellierfüße (45–90 mm)
- Weitere Module wie Entsorgungsklappen, Entsorgungswippen oder Anschlagpuffer auf Anfrage
Einsatzbereiche
- Fahrzeug- und Instandhaltungswerkstätten mit Strom- und Druckluftbedarf am Arbeitsplatz
- Prüf- und Elektronikarbeitsplätze mit Netzwerkanschluss
- Montagelinien mit Abfalltrennung direkt an der Werkbank
- Medienzuführung über Schlauchtore in Werkstattlinien
- Werkstattarbeitsplätze mit geschütztem Monitor
Ausführungen
| Artikel-Nr. | Ausführung | B x T x H | Ausstattung |
|---|---|---|---|
| 69.936.010 | Energiemodulschrank 18 x 36 E | 411 x 725 x 895–940 mm | ohne Steckerleiste; Frontblende mit 4 Aussparungen für Energiemodule |
| 69.913.010 (D/Schuko), 69.915.010 (F), 69.917.010 (GB) | Energiemodulschrank 18 x 36 E | 411 x 725 x 895–940 mm | 1 Schalter/Steckdose 230 V, 2 x 2 Steckdosen 230 V, 2 Druckluftanschlüsse |
| 69.910.010 (CH), 69.912.010 (D/Schuko) | Energiemodulschrank 18 x 36 E | 411 x 725 x 895–940 mm | Schalter (CH mit Überstromschutz), 2 x 2 Steckdosen 230 V, 2 x 2 Netzwerkdosen RJ45 |
| 69.937.010 | Entsorgungsschrank 18 x 36 E | 411 x 725 x 895–940 mm | 1 Schublade (200 kg) für 1 x 60 l, 1 Trennwand |
| 69.939.010 | Entsorgungsschrank 54 x 36 E | 1.023 x 725 x 895–940 mm | 1 Schublade (200 kg) für 4 x 60 l |
| 69.942.010 (links), 69.941.010 (rechts) | Flügeltürschrank 18 x 36 E | 411 x 725 x 895–940 mm | 1 Verstellboden, KEY Lock, Türanschlag links/rechts |
| 69.944.010 | Flügeltürschrank 27 x 36 E | 564 x 725 x 895–940 mm | 1 Verstellboden, KEY Lock, Türanschlag links |
| 69.945.010 | Flügeltürschrank 36 x 36 E | 717 x 725 x 895–940 mm | 1 Verstellboden, KEY Lock, Türanschlag rechts |
| 69.903.010 | Flügeltürschrank, befahrbar 36 x 36 E | 717 x 725 x 895–940 mm | ohne Boden, KEY Lock, Türanschlag rechts |
| 69.930.010 | Medienversorgungsschrank 18 x 36 E | 411 x 725 x 895–940 mm | 1 Schlauchtor, 1 Tropfwanne verzinkt, Montagesatz |
| 69.932.010 | Medienversorgungsschrank 27 x 36 E | 564 x 725 x 895–940 mm | 2 Schlauchtore, 1 Tropfwanne verzinkt, Montagesatz |
| 69.934.010 | Medienversorgungsschrank 54 x 36 E | 1.023 x 725 x 895–940 mm | 4 Schlauchtore, 1 Tropfwanne verzinkt, Montagesatz |
| 69.935.010 | Medienversorgungsschrank 64 x 36 E | 1.193 x 725 x 895–940 mm | 5 Schlauchtore, 1 Tropfwanne verzinkt, Montagesatz |
| 69.991.010 | Medienversorgungsschrank Compact 18 x 36 E | 411 x 725 x 895–940 mm | 2 Schlauchtore, 2 Blindabdeckungen, 1 Steckdose 400 V, Montagesatz |
| 69.992.010 | Medienversorgungsschrank Compact 27 x 36 E | 564 x 725 x 895–940 mm | 2 Schlauchtore, 2 Blindabdeckungen, Montagesatz |
| 69.925.010 | Medienversorgungs-Tower 54 x 36 E | 1.023 x 725 x 2.045–2.090 mm | 8 Schlauchtore, 2 Tropfwannen verzinkt, Montagesatz |
| 69.885.010 | Monitorschrank | 717 x 350 x 800 mm | Flügeltür aus Sicherheitsglas, Türanschlag rechts, Monitorfach 710 x 325 x 730 mm, KEY Lock |
| 74.410.000 (27 x 36 E), 74.062.000 (36 x 36 E) | 2-Weg-Hubwagen-Staplersockel, Schwarz NCS S 9000-N | 564 / 717 x 659 x 100 mm | ohne Sockelblende |
| 74.047.000 (18 E), 74.051.000 (27 E), 74.055.000 (36 E), 74.058.000 (54 E) | Gehäuse-Sockel, Schwarz NCS S 9000-N | 411 / 564 / 717 / 1.023 x 693 x 50 mm | Höhe 50 mm |
| 74.066.000 (36 E), 74.069.000 (64 E) | Sockelblende, Schwarz NCS S 9000-N | 717 / 1.193 x 100 mm (B x H) | Höhe 100 mm |
| 69.919.000 | Nivellierfuß-Set | – | 4 Nivellierfüße, 45–90 mm |
Die Artikelnummern der Schrankmodule gelten für die Farbe Lichtblau RAL 5012, Sockelteile für Schwarz NCS S 9000-N. Abweichende Ausführungen bitte anfragen.
Technische Daten
| Tiefe | 725 mm (36 E); Monitorschrank 350 mm |
|---|---|
| Breiten | 18 E (411 mm), 27 E (564 mm), 36 E (717 mm), 54 E (1.023 mm), 64 E (1.193 mm) |
| Gehäusehöhe | 850 mm; Tower 2.000 mm |
| Gesamthöhe | 895–940 mm; Tower 2.045–2.090 mm (je nach Einstellung der Nivellierfüße) |
| Elektro | 230-V-Steckdosen, Steckertypen D/Schuko und F (CEE 7/7), GB (BS 1363), CH (T13); Compact 18 E mit 400-V-Steckdose |
| Druckluft | 2 Anschlüsse DN7 (Eingang Stecknippel DN5, Ausgang Schnellkupplung DN5) |
| Tragkraft Schublade (Entsorgungsschrank) | 200 kg |
| Farbe | Schrankmodule Lichtblau RAL 5012; Sockel und Blenden Schwarz NCS S 9000-N |
| Schließsystem | KEY Lock (Flügeltür- und Monitorschrank) |
Montage
Die Schrankmodule werden mit einem Nivellierfuß-Set (4 Füße, 45–90 mm) geliefert, über das die Gesamthöhe eingestellt wird. Medienversorgungsschränke und der Tower enthalten zusätzlich einen Montagesatz. Staplersockel sind ohne Sockelblende; passende Sockelblenden gibt es separat.
Preis auf Anfrage – wir stellen Ihnen gern die passenden Module für Ihre Werkstattlinie zusammen und erstellen ein Angebot, auch für komplette Werkstatteinrichtungen inklusive Planung.
Downloads
- Bedienungs- und Montageanleitung: User Manual Anschlagpuffer für Schubladenschrank (PDF, mehrsprachig (DE/EN/FR/IT/ES))
- Bedienungs- und Montageanleitung: User Manual Entsorgungsklappe (PDF, mehrsprachig (DE/EN/FR/IT/ES))
- Bedienungs- und Montageanleitung: User Manual Entsorgungswippe (PDF, mehrsprachig (DE/EN/FR/IT/ES))
- Bedienungs- und Montageanleitung: User Manual Frontanschlag Entsorgungs-Transportwagen (PDF, mehrsprachig (DE/EN/FR/IT/ES))
- Bedienungs- und Montageanleitung: User Manual Monitorschrank (PDF, mehrsprachig (DE/EN/FR/IT/ES))
- Bedienungs- und Montageanleitung: User Manual Werkstatt Systeme (PDF, mehrsprachig (DE/EN/FR/IT/ES))
Technische Details
| Einsatzbedingungen: | Für Produktionsumgebungen, Für Werkstätten |
|---|---|
| Sektoren/Industrie: | Automobil- & Zulieferindustrie, Industrie & Produktion |
Anmelden
Lager & Sonderanfertigung
Standardsortiment ab Lager sowie auftragsbezogene Sonderanfertigung nach Ihren Vorgaben.
Persönliche Fachberatung
Direkter Kontakt zu unseren Experten – wir finden die technische Lösung für Ihr Problem.
Markenqualität
Produkte namhafter Hersteller – Zertifikate und Konformitätsnachweise je Produkt auf Anfrage.
Lieferung DE & Nordics
Zuverlässige Lieferung nach Deutschland, Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland – Österreich und Schweiz auf Anfrage.
Unsere Bestseller
Die meistverkauften Produkte für professionelle Anwender.
Über Hansehandel
Wofür wir von HANSEHANDEL, unsere Produkte und Lösungen stehen
Unsere
Mission
Unsere Mission ist es, die industrielle Beschaffung für unsere Partner in Deutschland und Nordeuropa so effizient und verlässlich wie möglich zu gestalten. Wir liefern nicht nur Produkte, sondern Engineering-Kompetenz und persönliche, verlässliche Betreuung.
Unsere
Vision
Wir wollen für Unternehmen in Skandinavien und Deutschland der agile Ansprechpartner für MRO-Lösungen sein – mit technischem Know-how, tiefem Marktverständnis und einem klaren Fokus auf industrielle Sicherheit.
Häufig gestellte Fragen
Kontaktieren Sie uns
Wir freuen uns auf Ihre technische Herausforderung.