Werkstattschrank mit Flügeltüren, Vollblech oder Sichtfenster
Produktinformationen "Werkstattschrank mit Flügeltüren, Vollblech oder Sichtfenster"
Werkstattschrank mit Flügeltüren – Materialschrank aus Stahl
Der LISTA Werkstattschrank mit Flügeltüren nimmt Werkzeuge, Material, Ersatzteile und Dokumente geschützt und übersichtlich auf. Die Türen gibt es in Vollblech oder mit Sichtfenster, sodass der Inhalt auch bei geschlossenem Schrank erkennbar bleibt. Innen lässt sich der Flügeltürschrank im 25-mm-Raster frei mit Verstellböden, Schubladen und Auszugböden bestücken; einige Modelle haben eine Trennwand oder eine Garderobe.
Eigenschaften
- Gehäusetragkraft bis 500 kg
- Verstellböden mit 60 kg Traglast, alternativ 100 kg
- Schubladen und Auszugböden mit 50 kg Traglast (bei Schranktiefe 580 mm)
- Innenausstattung im 25-mm-Raster höhenverstellbar
- Breiten 500, 750, 1.000 und 1.250 mm, Tiefen 400, 500 und 580 mm, Höhen 1.000 und 1.950 mm
- Türen mit Scharnierlagerung, wahlweise Vollblech oder Sichtfenster
- Schließsysteme KEY Lock, CODE Lock und RFID Lock
Einsatzbereiche
- Werkzeug- und Materialaufbewahrung in Werkstatt und Instandhaltung
- Ersatzteil- und Kleinteilelager
- Betriebsmittel und Prüfmittel an Produktionslinien
- Ablage von Dokumenten und Unterlagen im Werkstattbüro
- Persönliche Aufbewahrung mit Garderobe für Arbeitskleidung
Ausführungen
| Artikel-Nr. | Türen / Ausführung | B x H | Lichte Höhe | Innenausstattung |
|---|---|---|---|---|
| 62.150.010 (T 400 mm) 62.151.010 (T 500 mm) 58.280.010 (T 580 mm) | 1 Vollblechtür | 500 x 1.000 mm | 885 mm | 1 Verstellboden |
| 62.152.010 (T 400 mm) 62.153.010 (T 500 mm) | 1 Vollblechtür | 500 x 1.000 mm | 885 mm | 2 Verstellböden |
| 58.652.010 (T 580 mm) | 1 Vollblechtür | 500 x 1.000 mm | 885 mm | 2 Verstellböden, 1 Schublade (95 mm) |
| 62.155.010 (T 500 mm) 62.156.010 (T 580 mm) | 2 Vollblechtüren | 750 x 1.950 mm | 1.835 mm | 4 Verstellböden |
| 60.460.010 (T 400 mm) 60.461.010 (T 500 mm) 58.656.010 (T 580 mm) | 2 Vollblechtüren | 1.000 x 1.000 mm | 885 mm | 2 Verstellböden |
| 60.419.010 (T 500 mm) 58.617.010 (T 580 mm) | 2 Vollblechtüren | 1.000 x 1.950 mm | 1.835 mm | 4 Verstellböden |
| 58.665.010 (T 580 mm) | 2 Vollblechtüren | 1.000 x 1.950 mm | 1.835 mm | 2 Verstellböden, 3 Schubladen (95 mm), 2 Auszugböden |
| 60.472.010 (T 500 mm) | 2 Vollblechtüren, mit Trennwand und Garderobe | 1.000 x 1.950 mm | 1.835 mm | 1 Verstellboden (Nutzbreite 982 mm), 3 Verstellböden (Nutzbreite 481 mm), Garderobenstange mit 3 Kunststoffhaken |
| 60.614.010 (T 500 mm) | 2 Vollblechtüren, mit Trennwand | 1.000 x 1.950 mm | 1.835 mm | 10 Verstellböden |
| 58.445.010 (T 580 mm) | 2 Vollblechtüren, mit Trennwand | 1.000 x 1.950 mm | 1.835 mm | 6 Verstellböden, 6 Schubladen (95 mm), 2 Auszugböden |
| 60.421.010 (T 500 mm) 60.471.010 (T 580 mm) | 2 Vollblechtüren | 1.250 x 1.950 mm | 1.835 mm | 4 Verstellböden |
| 62.201.010 (T 400 mm) 62.202.010 (T 500 mm) 60.333.010 (T 580 mm) | 2 Sichtfenstertüren | 1.000 x 1.950 mm | 1.835 mm | 4 Verstellböden |
| 60.417.010 (T 580 mm) | 2 Sichtfenstertüren | 1.000 x 1.950 mm | 1.835 mm | 2 Verstellböden, 3 Schubladen (95 mm), 2 Auszugböden |
| 60.335.010 (T 580 mm) | 2 Sichtfenstertüren | 1.000 x 1.950 mm | 1.835 mm | 2 Verstellböden, 4 Auszugböden |
| 60.611.010 (T 500 mm) | 2 Sichtfenstertüren, mit Trennwand und Garderobe | 1.000 x 1.950 mm | 1.835 mm | 1 Verstellboden (Nutzbreite 982 mm), 3 Verstellböden (Nutzbreite 481 mm), Garderobenstange mit 3 Kunststoffhaken |
| 60.621.010 (T 500 mm) 60.622.010 (T 580 mm) | 2 Sichtfenstertüren, mit Trennwand | 1.000 x 1.950 mm | 1.835 mm | 10 Verstellböden |
| 60.602.010 (T 580 mm) | 2 Sichtfenstertüren, mit Trennwand | 1.000 x 1.950 mm | 1.835 mm | 6 Verstellböden, 6 Schubladen (95 mm), 2 Auszugböden |
| 60.583.010 (T 400 mm) 60.584.010 (T 500 mm) | 2 Sichtfenstertüren | 1.250 x 1.950 mm | 1.835 mm | 4 Verstellböden |
Die genannten Artikelnummern beziehen sich auf die Standardfarbe Lichtblau RAL 5012 mit KEY Lock. Ausführungen mit CODE Lock oder RFID Lock sind auf Anfrage lieferbar.
Technische Daten
| Material | Stahl |
|---|---|
| Farbe (Artikelnummern) | Lichtblau RAL 5012 |
| Gehäusetragkraft | bis 500 kg |
| Traglast Verstellboden | 60 kg oder 100 kg |
| Traglast Schublade / Auszugboden | 50 kg (bei Tiefe 580 mm) |
| Schubladen-Fronthöhe | 95 mm |
| Rastermaß Innenausstattung | 25 mm |
| Lichte Höhe | 885 mm (Höhe 1.000 mm) / 1.835 mm (Höhe 1.950 mm) |
| Türlagerung | Scharnier |
| Schließsysteme | KEY Lock, CODE Lock, RFID Lock |
| Nettogewicht | 19–86 kg je nach Ausführung |
Preis auf Anfrage – wir erstellen Ihnen gern ein Angebot, auch für komplette Werkstatt- und Lagereinrichtungen mit Schränken, Schubladenschränken und Werkbänken inklusive Planung der Innenausstattung.
Downloads
- Bedienungs- und Montageanleitung: User Manual ESD (PDF, mehrsprachig (DE/EN/FR/IT/ES))
- Bedienungs- und Montageanleitung: User Manual Klappschloss CODE/RFID Lock (PDF, mehrsprachig (DE/EN/FR/IT/ES))
- Bedienungs- und Montageanleitung: User Manual Schranksysteme (PDF, mehrsprachig (DE/EN/FR/IT/ES))
Technische Details
| Einsatzbedingungen: | Für Lager, Für Produktionsumgebungen, Für Werkstätten |
|---|---|
| Sektoren/Industrie: | Automobil- & Zulieferindustrie, Industrie & Produktion, Logistik & Lager |
Anmelden
Lager & Sonderanfertigung
Standardsortiment ab Lager sowie auftragsbezogene Sonderanfertigung nach Ihren Vorgaben.
Persönliche Fachberatung
Direkter Kontakt zu unseren Experten – wir finden die technische Lösung für Ihr Problem.
Markenqualität
Produkte namhafter Hersteller – Zertifikate und Konformitätsnachweise je Produkt auf Anfrage.
Lieferung DE & Nordics
Zuverlässige Lieferung nach Deutschland, Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland – Österreich und Schweiz auf Anfrage.
Unsere Bestseller
Die meistverkauften Produkte für professionelle Anwender.
Über Hansehandel
Wofür wir von HANSEHANDEL, unsere Produkte und Lösungen stehen
Unsere
Mission
Unsere Mission ist es, die industrielle Beschaffung für unsere Partner in Deutschland und Nordeuropa so effizient und verlässlich wie möglich zu gestalten. Wir liefern nicht nur Produkte, sondern Engineering-Kompetenz und persönliche, verlässliche Betreuung.
Unsere
Vision
Wir wollen für Unternehmen in Skandinavien und Deutschland der agile Ansprechpartner für MRO-Lösungen sein – mit technischem Know-how, tiefem Marktverständnis und einem klaren Fokus auf industrielle Sicherheit.
Häufig gestellte Fragen
Kontaktieren Sie uns
Wir freuen uns auf Ihre technische Herausforderung.