Garderobeskap med låsbare rom, 4 til 24 rom, dybde 500 mm
Produktinformasjon "Garderobeskap med låsbare rom, 4 til 24 rom, dybde 500 mm"
Garderobeskap med individuelt låsbare rom
LISTA bokseskap er et garderobeskap med individuelt låsbare rom for de ansattes personlige eiendeler. Hvert rom har egen ventilert dør og egen lås. Serien går fra det smale skapet med 1 x 4 rom til den brede utgaven med 4 x 6 rom – alle med en dybde på 500 mm.
Egenskaper
- 4 til 24 rom per skap, inndeling 1 x 4 til 4 x 6
- Romstørrelser 300 x 300 mm, 300 x 400 mm og 400 x 400 mm (B x H)
- Dører i heldekkende stålplate, høyrehengslet, buet, med ventilasjonsspalter oppe og nede
- Lås etter valg: KEY Lock, sikkerhetsvrider eller beslag for hengelås
- Etikettrammer for merking av rommene
- Sokkel 150 mm, skapdybde 500 mm (innvendig romdybde 470 mm)
Bruksområder
- Personal- og garderoberom i produksjon og verksted
- Oppbevaring av verdisaker og mobiltelefoner på arbeidsplassen
- Oppbevaring av personlig verneutstyr
- Skiftarbeid med vekslende brukere
- Lager- og logistikkområder
Varianter
| Varenr. | Rom / innvendig mål | B x D x H | Vekt |
|---|---|---|---|
| 11.525.010 – KEY Lock (sylinderlås) 11.132.01011.525.010.D – sikkerhetsvrider 11.524.01011.525.010.V – beslag for hengelås | 1 x 4 rom, innvendig rommål 340 x 470 x 380 mm | 415 x 500 x 1 795 mm | 34 kg |
| 11.507.010 – KEY Lock (sylinderlås) 11.118.01011.507.010.D – sikkerhetsvrider 11.506.01011.507.010.V – beslag for hengelås | 2 x 4 rom, innvendig rommål 240 x 470 x 280 mm | 610 x 500 x 1 395 mm | 42 kg |
| 11.509.010 – KEY Lock (sylinderlås) 11.119.01011.509.010.D – sikkerhetsvrider | 2 x 5 rom, innvendig rommål 240 x 470 x 280 mm | 610 x 500 x 1 695 mm | 51 kg |
| 11.501.010 – KEY Lock (sylinderlås) 11.129.01011.501.010.D – sikkerhetsvrider 11.500.01011.501.010.V – beslag for hengelås | 2 x 4 rom, innvendig rommål 240 x 470 x 380 mm | 610 x 500 x 1 795 mm | 47 kg |
| 11.510.01011.511.010.V – beslag for hengelås | 2 x 6 rom, innvendig rommål 240 x 470 x 280 mm | 610 x 500 x 1 995 mm | 66 kg |
| 11.527.010 – KEY Lock (sylinderlås) 11.133.01011.527.010.D – sikkerhetsvrider | 2 x 4 rom, innvendig rommål 340 x 470 x 380 mm | 810 x 500 x 1 795 mm | 54 kg |
| 11.513.010 – KEY Lock (sylinderlås) 11.122.01011.513.010.D – sikkerhetsvrider 11.512.01011.513.010.V – beslag for hengelås | 3 x 3 rom, innvendig rommål 240 x 470 x 280 mm | 905 x 500 x 1 095 mm | 49 kg |
| 11.515.010 – KEY Lock (sylinderlås) 11.123.01011.515.010.D – sikkerhetsvrider | 3 x 4 rom, innvendig rommål 240 x 470 x 280 mm | 905 x 500 x 1 395 mm | 57 kg |
| 11.516.01011.517.010.V – beslag for hengelås | 3 x 5 rom, innvendig rommål 240 x 470 x 280 mm | 905 x 500 x 1 695 mm | 70 kg |
| 11.503.010 – KEY Lock (sylinderlås) 11.130.01011.503.010.D – sikkerhetsvrider | 3 x 4 rom, innvendig rommål 240 x 470 x 380 mm | 905 x 500 x 1 795 mm | 70 kg |
| 11.519.010 – KEY Lock (sylinderlås) 11.126.01011.519.010.D – sikkerhetsvrider 11.518.01011.519.010.V – beslag for hengelås | 3 x 6 rom, innvendig rommål 240 x 470 x 280 mm | 905 x 500 x 1 995 mm | 80 kg |
| 11.521.010 – KEY Lock (sylinderlås) 11.127.01011.521.010.D – sikkerhetsvrider | 4 x 5 rom, innvendig rommål 240 x 470 x 280 mm | 1 200 x 500 x 1 695 mm | 89 kg |
| 11.504.01011.505.010.V – beslag for hengelås | 4 x 4 rom, innvendig rommål 240 x 470 x 380 mm | 1 200 x 500 x 1 795 mm | 80 kg |
| 11.522.01011.523.010.V – beslag for hengelås | 4 x 6 rom, innvendig rommål 240 x 470 x 280 mm | 1 200 x 500 x 1 995 mm | 111 kg |
| 11.528.01011.529.010.V – beslag for hengelås | 3 x 4 rom, innvendig rommål 340 x 470 x 380 mm | 1 205 x 500 x 1 795 mm | 83 kg |
Varenumrene som vises gjelder standardfargen lysegrå RAL 7035 / lyseblå RAL 5012. Andre låsesystemer, f.eks. kodelås, leveres på forespørsel.
Tekniske data
| Materiale | stålplate, dører i heldekkende stålplate |
|---|---|
| Farge | lysegrå RAL 7035 / lyseblå RAL 5012 |
| Bredder | 415, 610, 810, 905, 1 200 og 1 205 mm |
| Høyder | 1 095, 1 395, 1 695, 1 795 og 1 995 mm (inkl. sokkel 150 mm) |
| Dybde | 500 mm, innvendig romdybde 470 mm |
| Dører | høyrehengslet, buet, ventilasjonsspalter oppe og nede |
| Lås | KEY Lock (sylinderlås), sikkerhetsvrider, beslag for hengelås |
| Vekt | 34 til 111 kg avhengig av utførelse |
Pris på forespørsel – vi utarbeider gjerne et tilbud, også på komplette garderobeanlegg og hele bedriftsinnredningen.
Nedlastinger
- Bruks- og monteringsanvisning: User Manual Garderobenschloss CODE/RFID Lock (PDF, flerspråklig (DE/EN/FR/IT/ES))
Tekniske detaljer
| Driftsforhold: | For lager, For produksjonsmiljøer, For verksteder |
|---|---|
| Sektorer/Industri: | Bil- & underleverandørindustri, Industri & produksjon, Kommuner & offentlige virksomheter, Logistikk & lager |
Logg inn
Lager & spesialløsninger
Standardsortiment fra lager samt ordrebasert spesialproduksjon etter dine spesifikasjoner.
Personlig faglig rådgivning
Direkte kontakt med våre eksperter – vi finner den tekniske løsningen for ditt problem.
Merkekvalitet
Produkter fra anerkjente produsenter – sertifikater og samsvarserklæringer per produkt på forespørsel.
Levering DE & Norden
Pålitelig levering til Tyskland, Danmark, Norge, Sverige og Finland – Østerrike og Sveits på forespørsel.
Våre bestselgere
De mest solgte produktene for profesjonelle brukere.
Om Hansehandel
Hva vi hos HANSEHANDEL, våre produkter og løsninger står for
Vår
Misjon
Vår misjon er å gjøre industrielle innkjøp for våre partnere i Tyskland og Nord-Europa så effektive og pålitelige som mulig. Vi leverer ikke bare produkter, men engineering-kompetanse og pålitelig, personlig oppfølging.
Vår
Visjon
Vi vil være den smidige samarbeidspartneren for MRO-løsninger for virksomheter i Skandinavia og Tyskland – med teknisk kompetanse, dyp markedsforståelse og et tydelig fokus på industriell sikkerhet.
Ofte stilte spørsmål
Kontakta oss
Vi ser fram emot din tekniska utmaning.